Číslo podvozku v Infotainmentu* 
			
				
					Zvolte: tlačítko CAR > tlačítko
					Systémy (Car)* 
			 
					> Servis a kontrola >
					Číslo podvozku.
			
					Číslo podvozku
				
					Číslo podvozku je v Infotainmentu* 
			, 
					pod čelním sklem na straně řidiče* 
			 
					a na datovém štítku vozidla. Kromě toho je číslo podvozku v 
					motorovém prostoru vpravo. Číslo je vyražené v horním podélném 
					nosníku.
			
					Typový štítek
				
					Typový štítek je na sloupku A na pravé straně vozidla
					Obr. 2. 
					Vozidla pro určité exportní země typový štítek nemají.
			
					Datový štítek vozidla
				
					Datový štítek vozidla
					Obr. 1 je 
					pod kobercem zavazadlového prostoru v prohlubni pro rezervní 
					kolo. Odstřižek datového štítku vozidla se před předáním vozu 
					nalepí na vnitřní stranu obálky servisního plánu.
				
					Štítek obsahuje tyto údaje:
				| -1- | Identifikační číslo vozidla (číslo podvozku) | 
| -2- | Typ vozidla/výkon motoru/převodovka | 
| -3- | Kód motoru a převodovky | 
| -4- | Čísla laku a vnitřního vybavení | 
| -5- | Čísla rozšířeného vybavení | 
| -6- | Údaje o hmotnosti, spotřebě a emisích* | 
					Údaje o hmotnosti, spotřebě a emisích1)
				
					Na konci datového štítku -6- najdete údaje o hmotnosti, spotřebě 
					a emisích pro konkrétní vozidlo.
				| -A- | Spotřeba ve městě (l/100 km) | 
| -B- | Kombinovaná spotřeba (l/100 km) | 
| -C- | Kombinovaná spotřeba (l/100 km) | 
| -D- | Emise CO2 (g/km) | 
					Uvedené hodnoty byly naměřeny na základě předepsaných měření. 
					Údaje o spotřebě a emisích se nevztahují 
					na konkrétní vozidlo, nýbrž slouží k porovnání mezi jednotlivými 
					typy vozidel. Zvláště v závislosti na zvláštním vybavení, zatížení, 
					způsobu jízdy, silničních a dopravních podmínkách, vlivech prostředí 
					a stavu vozidla se mohou hodnoty spotřeby dosažené v běžném 
					provozu odlišovat.
			
				1) Hodnoty nejsou u všech provedení modelu 
				pro různé země k dispozici. V takovém případě jsou příslušná pole 
				vyplněna zástupnými znaky, např. 99.9.
		

