| Effekt | 110 kW vid 5 000 v/min | ||||
| Maximalt vridmoment | 250 Nm vid 1 500-3 500 v/min | ||||
| Drivning | fram | ||||
| Växellåda | MV | AV | |||
| Toppfart | km/h | -6) | -6) | ||
| Acceleration 0-100 km/h | s | -6) | -6) | ||
| Tomvikt | kg | -6) | 1230 | ||
| Tillåten totalvikt2) | kg | -6) | 1655 | ||
| Tillåten totalvikt vid släpvagnskörning1) | kg | -6) | 1700 | ||
| Tillåtet framaxeltryck | kg | -6) | 910 | ||
| Tillåtet bakaxeltryck | kg | -6) | 830 | ||
| Tillåtet bakaxeltryck vid släpvagnskörning1) | kg | -6) | 875 | ||
| Släpvagn1) utan broms | kg | -6) | 610 | ||
| Släpvagn1) med broms 
					vid stigning upp till 8 % | kg | -6) | 1200 | ||
| Släpvagn1) med broms 
					vid stigning upp till 12 % | kg | -6) | 1200 | ||
| Tågvikt1) vid stigning 
					upp till 12 % | kg | -6) | 2885 | ||
			Fotnoter Länk
	