| 
 | 
- 
				 
- Илл. 1 Внутреннее пространство: расположение предохранителей
| № | Потребитель | Ампер | 
|---|---|---|
| F2 | Регулировка положения подушки сиденья | 10 | 
| F4 | Пульт управления MMI, компоненты MMI | 7,5 | 
| F5 | «Gateway» | 5 | 
| F6 | Противоугонная сигнализация | 5 | 
| F7 | Блок управления микроклимата/обогрева, рычаг селектора (автоматическая коробка передач), автономное отопление, катушка реле обогрева заднего стекла, дополнительный подогреватель | 10 | 
| F8 | Диагностика, выключатель электрического парковочного тормоза, выключатель света, датчики дождя/света, освещение салона | 10 | 
| F9 | Модуль переключателей рулевой колонки | 1 | 
| F10 | Дисплей | 5 | 
| F11 | Обратимый натяжитель ремня со стороны водителя | 25 | 
| F12 | MMI-габариты | 15/20 | 
| F13 | Блок управления системы управления амортизаторами | 20 | 
| F14 | Вентилятор кондиционера | 30 | 
| F15 | Электрическая регулировка рулевой колонки | 10 | 
| F16 | MMI-габариты | 7,5 | 
| F17 | Приборная панель | 5 | 
| F18 | Камера для парковки задним ходом | 7,5 | 
| F19 | Блок управления системой комфорт-ключа | 7,5 | 
| F23 | Внешнее освещение справа | 40 | 
| F24 | Панорамный люк | 20 | 
| F25 | Дверь/двери со стороны водителя (напр., электрические стеклоподъемники) | 30 | 
| F26 | Обогрев сидений | 30 | 
| F27 | Усилитель звука | 30 | 
| F29 | Освещение салона | 7,5 | 
| F31 | Внешнее освещение слева | 40 | 
| F32 | Системы помощи водителю | 7,5 | 
| F33 | Подушка безопасности | 5 | 
| F34 | Подсветка кнопок, катушка для реле розетки, внутренний звук, выключатель фонаря движения задним ходом, датчик температуры, датчик уровня масла | 7,5 | 
| F35 | Диагностика, ручная регулировка света фар, автоматическая регулировка света фар, датчик качества воздуха, автоматическое затенение зеркал | 10 | 
| F36 | Поворотный свет справа / LED-прожектор справа | 15 | 
| F37 | Поворотный свет слева / LED-прожектор справа | 15 | 
| F39 | Дверь/двери со стороны переднего пассажира (напр., электрические стеклоподъемники) | 30 | 
| F40 | Прикуриватель, розетки | 20 | 
| F41 | Обратимый натяжитель ремня со стороны пассажира | 25 | 
| F42 | Габариты центральной блокировки замков | 40 | 
| F43 | Стеклоомыватель | 30 | 
| F44 | Полный привод | 15 | 
| F45 | Сиденье с электрической регулировкой, сторона водителя | 15 | 
| F47 | Стеклоочиститель заднего стекла | 15 | 
| F49 | Стартер, датчик сцепления | 5 | 
| F53 | Обогрев заднего стекла | 30 | 
Сиденья с электроприводом* контролируются автоматами защиты от перегрузки электрических цепей. После устранения перегрузки электропривод вновь включается автоматически через несколько секунд.
	
			Примечание
				Просьба учитывать, что приведенные в таблице данные соответствуют актуальным параметрам на момент сдачи в печать и возможно внесение изменений.
			