|
Символ/позначення | Опис | |
-1- | Текстове позначення вибраного елемента | Вибрана функція |
-2- | TMC | Приймання онлайн-інформації про дорожню ситуацію TMC посилання► |
-3- | Висувний монітор мультимедійного комплексу | Відображення відомостей про поточні вибрані джерела носіїв даних або про подію (наприклад, виклик). Залежно від комплектації автомобіля можливе керування за допомогою висунутого монітора мультимедійного комплексу посилання► (наприклад, настройка радіопередачі чи прийняття виклику). |
-4- | Імпортування з диска Jukebox* | Копіювання аудіо- та відеофайлів у Jukebox посилання► |
-5- | Повторити запис | Повторюється поточний трек посилання► |
-6- | Довільний порядок відтворення | Усі дані зі списку відтворення буде відтворено в довільному порядкупосилання► |
-7- | Стрілка | Виклик даних через натискання регулятора при активному текстовому позначенні вибраного елемента |
-8- | Індикатор потужності сигналу телефону | Потужність сигналу телефону |
-9- | Символ виклику на телефоні | Вказівка щодо пропущених викликів |
-10- | Індикатор потужності сигналу каналу передавання даних* | Потужність сигналу активного каналу передавання даних , або PIN: введення PIN-коду (SIM-карти) PUK: введення PUK-коду SIM: вставляння SIM-карти |
-11- | 2G/3G/LTE* | Зона покриття активного каналу передавання даних посилання► 2G: GSM-мережа 3G: UMTS-мережа LTE*: мережа LTE |
-12- | Без звуку (Mute) | Вимикається звук аудіоджерела посилання► |
-13- | Роумінг | Вихід з мережі мобільного зв’язку під’єднаного мобільного телефону чи SIM-карти, вставленої у пристрій читання SIM-карт*, або вбудованої SIM-карти |
-14- | Імпорт | Імпорт і оновлення контактів адресної книги або у списку викликів |
-15- | Меню опцій* | У пункті меню можна вибирати й підтверджувати контекстні функції й настройки. |
-16- | Bluetooth* | Установлено з’єднання із пристроєм Bluetooth посилання► або посилання► |
-17- | Смуги прокручування (лінійки прокручування зображення на дисплеї) | Позначення довгого списку Пересування списками через повертання регулятора |
-18- | Поле введення | Дані, які можна змінити за допомогою системи введення букв і цифр посилання► або сенсорного дисплея MMI touch*
посилання► |
-19- | MMI touch* | Доступність керування за допомогою сенсорного екрана MMI touch |
-20- | Поворотний регулятор | Настроювання вибраної функції повертанням регулятора |
-21- | Кнопки-прапорці | Натиснувши регулятор, можна активувати певні функції ![]() ![]() |
-22- | Список вибору | Список настройок обраної функції, які вибираються натисканням на регулятор |
-23- | Акумулятор* | Рівень заряду акумулятора підключеного мобільного телефону під час бездротового заряджання. |