| Výkon | 
					106 kW při 3700-6200 /min | 
				||||
| Maximální točivý moment | 
					
				280 Nm při 1300-3700/min | 
				||||
| Pohon | 
					přední | 
					||||
| Převodovka | 
					MP | 
					AP | 
					|||
| Maximální rychlost | 
					km/h | 
					
				220 | 
					
				210 | 
					||
| Zrychlení 0-100 km/h | 
					s | 
					9,3 | 
					9,6 | 
					||
| Provozní hmotnost | 
					kg | 
					1565 | 
					1600 | 
					||
| Přípustná celková hmotnost | 
					kg | 
					
				2040 | 
					
				2075 | 
					||
| Přípustné zatížení přední nápravy | 
					kg | 
					1035 | 
					1065 | 
					||
| Přípustné zatížení zadní nápravy | 
					kg | 
					1095 | 
					1100 | 
					||
| Nebrzděný přívěs
				2) | 
					kg | 
					750 | 
					750 | 
					||
| Brzděný přívěs
				2) při stoupání do 8 % | 
					kg | 
					1700 | 
					1500 | 
					||
| Brzděný přívěs
				2) při stoupání do 12 % | 
					kg | 
					1500 | 
					1300 | 
					||
| Hmotnost jízdní soupravy
				2) při stoupání do 12 % | 
					kg | 
					3620 | 
					3455 | 
					||
				Poznámky 
					Odkaz
	