| Výkon1) | 
					110 kW při 3250-4200 /min | 
				||||
| Maximální točivý moment | 
					320 Nm při 1500-3250/min | 
				||||
| Pohon | 
					přední | 
					||||
| Převodovka | 
					MP | 
					AP | 
					|||
| Maximální rychlost1) | 
					km/h | 
					
				212 | 
					
				205 | 
					||
| Zrychlení 0-100 km/h1) | 
					s | 
					9,4 | 
					9,4 | 
					||
| Provozní hmotnost | 
					kg | 
					1655 | 
					1680 | 
					||
| Přípustná celková hmotnost | 
					kg | 
					
				2130 | 
					
				2155 | 
					||
| Přípustné zatížení přední nápravy | 
					kg | 
					1115 | 
					1130 | 
					||
| Přípustné zatížení zadní nápravy | 
					kg | 
					1115 | 
					1130 | 
					||
| Nebrzděný přívěs
				2) | 
					kg | 
					750 | 
					750 | 
					||
| Brzděný přívěs
				2) při stoupání do 8 % | 
					kg | 
					1800 | 
					1900 | 
					||
| Brzděný přívěs
				2) při stoupání do 12 % | 
					kg | 
					1600 | 
					1700 | 
					||
| Hmotnost jízdní soupravy
				2) při stoupání do 12 % | 
					kg | 
					3810 | 
					3935 | 
					||
				Poznámky 
					Odkaz
	