| Výkon1) | 
					130 kW při 4200 /min | 
				||||
| Maximální točivý moment | 
					380 Nm při 1750-2500/min | 
				||||
| Pohon | 
					přední | 
					quattro | 
				|||
| Převodovka | 
					MP | 
					AP | 
					MP | 
					AP | 
				|
| Maximální rychlost1) | 
					km/h | 
					
				230 | 
					
				225 | 
					
				228 | 
					
				2254) | 
				
| Zrychlení 0-100 km/h1) | 
					s | 
					8,2 | 
					7,8 | 
					7,8 | 
					7,8 | 
				
| Provozní hmotnost | 
					kg | 
					1545 | 
					1570 | 
					1610 | 
					1650 | 
				
| Přípustná celková hmotnost | 
					kg | 
					1970 | 
					1995 | 
					
				2035 | 
					
				2075 | 
				
| Přípustné zatížení přední nápravy | 
					kg | 
					1065 | 
					1095 | 
					1070 | 
					1105 | 
				
| Přípustné zatížení zadní nápravy | 
					kg | 
					1020 | 
					1020 | 
					1070 | 
					1070 | 
				
| Nebrzděný přívěs
				2) | 
					kg | 
					750 | 
					750 | 
					750 | 
					750 | 
				
| Brzděný přívěs
				2) při stoupání do 8 % | 
					kg | 
					1800 | 
					1900 | 
					1800 | 
					1900 | 
				
| Brzděný přívěs
				2) při stoupání do 12 % | 
					kg | 
					1600 | 
					1700 | 
					1600 | 
					1700 | 
				
| Hmotnost jízdní soupravy
				2) při stoupání do 12 % | 
					kg | 
					3630 | 
					3755 | 
					3695 | 
					3835 | 
					
				Poznámky 
					Odkaz
	