| Výkon | 
					140 kW při 3800-4200 /min | 
				||||
| Maximální točivý moment | 
					400 Nm při 1750-3000/min | 
				||||
| Pohon | 
					přední | 
					quattro | 
				|||
| Převodovka | 
					MP | 
					AP | 
					MP | 
					AP | 
				|
| Maximální rychlost | 
					km/h | 
					
				238 | 
					
				230 | 
					
				235 | 
					
				232 | 
				
| Zrychlení 0-100 km/h | 
					s | 
					7,8 | 
					7,8 | 
					7,5 | 
					7,4 | 
				
| Provozní hmotnost | 
					kg | 
					1655 | 
					1680 | 
					1725 | 
					1760 | 
				
| Přípustná celková hmotnost | 
					kg | 
					
				2130 | 
					
				2155 | 
					
				2200 | 
					
				2235 | 
				
| Přípustné zatížení přední nápravy | 
					kg | 
					1115 | 
					1130 | 
					1110 | 
					1145 | 
				
| Přípustné zatížení zadní nápravy | 
					kg | 
					1115 | 
					1130 | 
					1175 | 
					1180 | 
				
| Nebrzděný přívěs
				2) | 
					kg | 
					750 | 
					750 | 
					750 | 
					750 | 
				
| Brzděný přívěs
				2) při stoupání do 8 % | 
					kg | 
					1800 | 
					1900 | 
					1800 | 
					1800 | 
				
| Brzděný přívěs
				2) při stoupání do 12 % | 
					kg | 
					1600 | 
					1700 | 
					1600 | 
					1600 | 
				
| Hmotnost jízdní soupravy
				2) při stoupání do 12 % | 
					kg | 
					3810 | 
					3935 | 
					3880 | 
					3915 | 
					
				Poznámky 
					Odkaz
	