| Výkon | 
					150 kW při 3750-4500 /min | 
				||||
| Maximální točivý moment | 
					400 Nm při 1250-3500/min | 
				||||
| Pohon | 
					přední | 
					||||
| Převodovka | 
					MP | 
					AP | 
					|||
| Maximální rychlost | 
					km/h | 
					
				240 | 
					
				235 | 
					||
| Zrychlení 0-100 km/h | 
					s | 
					7,8 | 
					7,1 | 
					||
| Provozní hmotnost | 
					kg | 
					1670 | 
					1695 | 
					||
| Přípustná celková hmotnost | 
					kg | 
					
				2145 | 
					
				2170 | 
					||
| Přípustné zatížení přední nápravy | 
					kg | 
					1150 | 
					1160 | 
					||
| Přípustné zatížení zadní nápravy | 
					kg | 
					1095 | 
					1105 | 
					||
| Nebrzděný přívěs
				2) | 
					kg | 
					750 | 
					750 | 
					||
| Brzděný přívěs
				2) při stoupání do 8 % | 
					kg | 
					1800 | 
					1900 | 
					||
| Brzděný přívěs
				2) při stoupání do 12 % | 
					kg | 
					1600 | 
					1700 | 
					||
| Hmotnost jízdní soupravy
				2) při stoupání do 12 % | 
					kg | 
					3825 | 
					3950 | 
					||
				Poznámky 
					Odkaz
	