| 
	
max. výkon   (kW / min-1)  | max. točivý moment   (Nm / min-1)  | maximální rychlost (km/h)  | |
1,4 TFSI, 110 kW  | 110 / 5000 – 6000  | 250 / 1500 – 3500  | 210  | 
2,0 TFSI, 140 kW  | 140 / 4200 – 6000  | 320 / 1450 – 4200  | 240  | 
2,0 TFSI, 185 kW  | 185 / 5000 – 6000  | 370 / 1600 – 4500  | 250  | 
2,0 TFSI, 185 kW, quattro  | 185 / 5000 – 6000  | 370 / 1600 – 4500  | 250  | 
2.0 TDI, 140 kW  | 140 / 3800 – 4200  | 400 / 1750 – 3000  | 240 / 2381)  | 
2.0 TDI, 140 kW, ultra  | 140 / 3800 – 4200  | 400 / 1750 – 3000  | 210  | 
2.0 TDI, 140 kW, quattro  | 140 / 3800 – 4200  | 400 / 1750 – 3000  | 235  | 
3,0 TDI, 160 kW  | 160 / 4000 – 5000  | 400 / 1250 – 3750  | 250  | 
3,0 TDI, 160 kW, quattro  | 160 / 4000 – 5000  | 400 / 1250 – 3750  | 250  | 
Tabulka A5 Coupé
max. výkon   (kW / min-1)  | max. točivý moment   (Nm / min-1)  | maximální rychlost (km/h)  | |
2,0 TFSI, 185 kW  | 185 / 5000 – 6000  | 370 / 1600 – 4500  | 250  | 
2,0 TFSI, 185 kW, quattro  | 185 / 5000 – 6000  | 370 / 1600 – 4500  | 250  | 
2.0 TDI, 140 kW  | 140 / 3800 – 4200  | 400 / 1750 – 3000  | 238 / 2351)  | 
2.0 TDI, 140 kW, ultra  | 140 / 3800 – 4200  | 400 / 1750 – 3000  | 210  | 
2.0 TDI, 140 kW, quattro  | 140 / 3800 – 4200  | 400 / 1750 – 3000  | 235  | 
Tabulka A5 Sportback
max. výkon   (kW / min-1)  | max. točivý moment   (Nm / min-1)  | maximální rychlost (km/h)  | |
2,0 TFSI, 125 kW  | 125 / 4450 – 6000  | 270 / 1650 – 4400  | 226 / 2241)  | 
Tabulka A5 Sportback g-tron
max. výkon   (kW / min-1)  | max. točivý moment   (Nm / min-1)  | maximální rychlost (km/h)  | |
3,0 TFSI, 260 kW, quattro  | 260 / 5400 – 6400  | 500 / 1370 – 4500  | 250  | 
Tabulka S5 Coupé
max. výkon   (kW / min-1)  | max. točivý moment   (Nm / min-1)  | maximální rychlost (km/h)  | |
3,0 TFSI, 260 kW, quattro  | 260 / 5400 – 6400  | 500 / 1370 – 4500  | 250  | 
Tabulka S5 Sportback
