| Potenza | 
					150 kW a 5250-6500 giri/min | 
				||||
| Coppia massima | 
					280 Nm a 3000-5000 giri/min | 
				||||
| Quantità di rifornimento olio motore (con 
					sostituzione filtro) | 
					ca. 6,75 litri | 
				||||
| anteriore | 
					quattro | 
				||||
| 
					CM | 
					
					CA | 
					
					CA | 
				|||
| Velocità massima | 
					km/h | 
					232 | 
					230 | 
					230 | 
				|
| Accelerazione 0 -100 km/h | 
					s | 
					8,1 | 
					7,9 | 
					8,3 | 
				|
| Peso a vuoto | 
					kg | 
					1705 | 
					1735 | 
					1805 | 
				|
| Peso totale consentito | 
					kg | 
					2260 | 
					2290 | 
					2360 | 
				|
| Peso consentito sull'asse anteriore | 
					kg | 
					1135 | 
					1155 | 
					1180 | 
				|
| Peso consentito sull'asse posteriore | 
					kg | 
					1270 | 
					1280 | 
					1320 | 
				|
| Rimorchio3) senza 
					freni | 
					kg | 
					750 | 
					750 | 
					750 | 
				|
| Rimorchio3) frenato 
					per pendenze fino a 8 % | 
					kg | 
					1900 | 
					2100 | 
					2100 | 
				|
| Rimorchio3) frenato 
					per pendenze fino a 12 % | 
					kg | 
					1700 | 
					1900 | 
					1900 | 
				|
| Peso motrice e rimorchio3) 
					per pendenze fino a 12% | 
					kg | 
					4040 | 
					4270 | 
					4340 | 
				|
			Note a piè pagina
			Link
	