| Potenza | 
					trazione anteriore: 150 kW a 3750-4500 giri/min
					 quattro: 150 kW a 3250-4500 giri/min  | 
				|||||
| Coppia massima | 
					trazione anteriore: 400 Nm a 1250-3500 giri/min
					 quattro: 450 Nm a 1250-3000 giri/min  | 
				|||||
| Quantità di rifornimento olio motore (con 
					sostituzione filtro) | 
					ca. 6,4 litri | 
				|||||
| anteriore | 
					quattro | 
				|||||
| 
					CM | 
					
					CA | 
					
					CA | 
				||||
| Velocità massima | 
					km/h | 
					5) | 
					230 | 
					230 | 
				||
| Accelerazione 0 -100 km/h | 
					s | 
					5) | 
					7,4 | 
					7,2 | 
				||
| Peso a vuoto | 
					kg | 
					1765 | 
					1780 | 
					1865 | 
				||
| Peso totale consentito | 
					kg | 
					2320 | 
					2335 | 
					2420 | 
				||
| Peso consentito sull'asse anteriore | 
					kg | 
					1180 | 
					1205 | 
					1235 | 
				||
| Peso consentito sull'asse posteriore | 
					kg | 
					1280 | 
					1270 | 
					1330 | 
				||
| Rimorchio3) senza freni | 
					kg | 
					750 | 
					750 | 
					750 | 
				||
| Rimorchio3) frenato 
					per pendenze fino a 8 % | 
					kg | 
					1900 | 
					1900 | 
					1900 | 
				||
| Rimorchio3) frenato 
					per pendenze fino a 12 % | 
					kg | 
					1800 | 
					1800 | 
					1800 | 
				||
| Peso motrice e rimorchio3) 
					per pendenze fino a 12% | 
					kg | 
					4200 | 
					4215 | 
					4300 | 
				||
			Note a piè pagina
			Link
	