- 
			

 
			- 
			Илл.1 Приборы управления 
			со стороны водителя: блок предохранителей с пластмассовой скобой
 
		
	 
	
		
			
				
					Расположение предохранителей в автомобиле с левосторонним рулевым 
					управлением
				
					
						
							
							Блок предохранителей 
							-A- (черный цвет) 
							 | 
						
						
							№ 
							 | 
							Потребитель 
							 | 
							Ампер 
							 | 
						
						
							1 
							 | 
							Панель переключателей, стояночный 
							тормоз, тягово-сцепное устройство, система обогрева 
							сидений, MMI 
							 | 
							5 
							 | 
						
						
							2 
							 | 
							Автоматически экранируемое внутреннее 
							зеркало заднего вида, звуковой сигнал 
							 | 
							5 
							 | 
						
						
							3 
							 | 
							Система выпуска отработанных газов 
							(дизель) 
							 | 
							10 
							 | 
						
						
							4 
							 | 
							Сенсор системы регулировки ходовой 
							части 
							 | 
							5 
							 | 
						
						
							5 
							 | 
							Блок управления ESP 
							 | 
							5 
							 | 
						
						
							6 
							 | 
							Кондиционер 
							 | 
							5 
							 | 
						
						
							7 
							 | 
							«Audi adaptive cruise control» 
							 | 
							10 
							 | 
						
						
							8 
							 | 
							Датчики сиденья водителя, блок управления 
							подушками безопасности 
							 | 
							5 
							 | 
						
						
							9 
							 | 
							«Gateway» 
							 | 
							5 
							 | 
						
						
							10 
							 | 
							Блок управления вспомогательным устройством 
							ночного виденья, "HomeLink" (устройство открывания гаражных 
							ворот) 
							 | 
							5 
							 | 
						
						
							11 
							 | 
							Блок управления системой обработки 
							изображений ("Audi active lane assist", "Audi adaptive 
							cruise control") 
							 | 
							10 
							 | 
						
						
							12 
							 | 
							Динамическое управление 
							 | 
							5 
							 | 
						
						
							13 
							 | 
							клемма 15 в багажном отделении 
							 | 
							15 
							 | 
						
						
							14 
							 | 
							клемма 15 на коммутационной панели 
							(сторона переднего пассажира) 
							 | 
							30 
							 | 
						
						
							15 
							 | 
							клемма 15 в подкапотном пространстве 
							 | 
							15 
							 | 
						
						
							16 
							 | 
							Стартер 
							 | 
							40 
							 | 
						
					
				 
				
					
						
							
							Блок предохранителей 
							-B- (коричневый цвет) 
							 | 
						
						
							№ 
							 | 
							Потребитель 
							 | 
							Ампер 
							 | 
						
						
							1 
							 | 
							«Gateway» 
							 | 
							5 
							 | 
						
						
							2 
							 | 
							кондиционера; 
							 | 
							10 
							 | 
						
						
							3 
							 | 
							Блок управления ESP 
							 | 
							10 
							 | 
						
						
							4 
							 | 
							Передняя дверь (сторона водителя) 
							 | 
							30 
							 | 
						
						
							5 
							 | 
							Электрическая регулировка положения 
							сиденья (сиденье водителя) 
							 | 
							7,5 
							 | 
						
						
							6 
							 | 
							Динамическое управление 
							 | 
							35 
							 | 
						
						
							7 
							 | 
							Сдвижной люк 
							 | 
							20 
							 | 
						
						
							8 
							 | 
							Задняя дверь (сторона водителя) 
							 | 
							15 
							 | 
						
						
							9 
							 | 
							Поясничная опора (сиденье переднего 
							пассажира) 
							 | 
							5 
							 | 
						
						
							10 
							 | 
							Контрольный индикатор автономной системы 
							отопления/давления воздуха в шинах 
							 | 
							30/5 
							 | 
						
						
							11 
							 | 
							Сдвижной люк крыши, задний спойлер 
							 | 
							20 
							 | 
						
						
							12 
							 | 
							Передняя дверь (сторона водителя) 
							 | 
							15 
							 | 
						
					
				 
				
					
						
							
							Блок предохранителей 
							-C- (красный цвет) 
							 | 
						
						
							№ 
							 | 
							Потребитель 
							 | 
							Ампер 
							 | 
						
						
							1 
							 | 
							Педаль сцепления 
							 | 
							5 
							 | 
						
						
							2 
							 | 
							Топливный насос 
							 | 
							5/25 
							 | 
						
						
							3 
							 | 
							Сенсор световых сигналов торможения/сенсорная 
							система педали тормоза 
							 | 
							5/5 
							 | 
						
						
							4 
							 | 
							Бак SCR (дизель)/акустика двигателя 
							 | 
							5/7,5 
							 | 
						
						
							5 
							 | 
							Задняя дверь (сторона водителя) 
							 | 
							30 
							 | 
						
						
							6 
							 | 
							Электрическая регулировка положения 
							сиденья (сиденье переднего пассажира) 
							 | 
							7,5 
							 | 
						
						
							7 
							 | 
							звуковым сигналом 
							 | 
							15 
							 | 
						
						
							8 
							 | 
							Стеклоочистители 
							 | 
							30 
							 | 
						
						
							9 
							 | 
							Датчик света/дождя, система обогрева 
							видеокамеры на лобовом стекле 
							 | 
							5 
							 | 
						
						
							10 
							 | 
							Поясничная опора (сиденье водителя) 
							 | 
							5 
							 | 
						
						
							11 
							 | 
							Передняя дверь (сторона переднего 
							пассажира) 
							 | 
							15 
							 | 
						
						
							12 
							 | 
							Задняя дверь (сторона переднего пассажира) 
							 | 
							15 
							 | 
						
					
				 
			 
			
				
					Расположение предохранителей в автомобиле с правосторонним рулевым 
					управлением
				
					
						
							
							Блок предохранителей 
							-A- (черный цвет) 
							 | 
						
						
							№ 
							 | 
							Потребитель 
							 | 
							Ампер 
							 | 
						
						
							1 
							 | 
							Фаркоп, блок управления ESP, электромеханический 
							парковочный тормоз, 1 блок управления (бортовая сеть) 
							 | 
							5 
							 | 
						
						
							2 
							 | 
							Автоматически экранируемое внутреннее 
							зеркало заднего вида 
							 | 
							5 
							 | 
						
						
							3 
							 | 
							Система выпуска отработанных газов 
							(дизель) 
							 | 
							10 
							 | 
						
						
							4 
							 | 
							Сенсор системы регулировки ходовой 
							части 
							 | 
							5 
							 | 
						
						
							5 
							 | 
							Блок управления ESP 
							 | 
							5 
							 | 
						
						
							6 
							 | 
							Кондиционер 
							 | 
							5 
							 | 
						
						
							7 
							 | 
							«Audi adaptive cruise control» 
							 | 
							10 
							 | 
						
						
							8 
							 | 
							Блок управления подушками безопасности 
							(сиденье переднего пассажира) 
							 | 
							5 
							 | 
						
						
							9 
							 | 
							«Gateway» 
							 | 
							5 
							 | 
						
						
							10 
							 | 
							Блок управления вспомогательным устройством 
							ночного виденья, "HomeLink" (устройство открывания гаражных 
							ворот),  
							 | 
							5 
							 | 
						
						
							11 
							 | 
							Система обработки изображений с видеокамеры 
							("Audi active lane assist", "Audi adaptive cruise control") 
							 | 
							10 
							 | 
						
						
							12 
							 | 
							Динамическое управление 
							 | 
							5 
							 | 
						
						
							13 
							 | 
							клемма 15 в багажном отделении 
							 | 
							15 
							 | 
						
						
							14 
							 | 
							клемма 15 на коммутационной панели 
							(сторона переднего пассажира) 
							 | 
							30 
							 | 
						
						
							15 
							 | 
							клемма 15 в подкапотном пространстве 
							 | 
							15 
							 | 
						
						
							16 
							 | 
							Стартер 
							 | 
							40 
							 | 
						
					
				 
				
					
						
							
							Блок предохранителей 
							-B- (коричневый цвет) 
							 | 
						
						
							№ 
							 | 
							Потребитель 
							 | 
							Ампер 
							 | 
						
						
							1 
							 | 
							Поясничная опора (сиденье переднего 
							пассажира) 
							 | 
							5 
							 | 
						
						
							2 
							 | 
							кондиционера; 
							 | 
							10 
							 | 
						
						
							3 
							 | 
							Блок управления ESP 
							 | 
							10 
							 | 
						
						
							4 
							 | 
							Передняя дверь (сторона водителя) 
							 | 
							30 
							 | 
						
						
							5 
							 | 
							Электрическая регулировка положения 
							сиденья (сиденье водителя) 
							 | 
							7,5 
							 | 
						
						
							6 
							 | 
							Динамическое управление 
							 | 
							35 
							 | 
						
						
							7 
							 | 
							Сдвижной люк крыши, задний спойлер 
							 | 
							20 
							 | 
						
						
							8 
							 | 
							Поясничная опора (сиденье водителя) 
							 | 
							5 
							 | 
						
						
							9 
							 | 
							Блок управления 1 (бортовая сеть, 
							система обогрева передний сидений) 
							 | 
							30 
							 | 
						
						
							10 
							 | 
							Сдвижной люк крыши, задний спойлер 
							 | 
							20 
							 | 
						
						
							11 
							 | 
							Противоугонная сигнализация, система 
							контроля салона 
							 | 
							5 
							 | 
						
						
							12 
							 | 
							Передняя дверь (сторона водителя)/контрольный 
							индикатор давления воздуха в шинах 
							 | 
							15/5 
							 | 
						
					
				 
				
					
						
							
							Блок предохранителей 
							-C- (красный цвет) 
							 | 
						
						
							№ 
							 | 
							Потребитель 
							 | 
							Ампер 
							 | 
						
						
							1 
							 | 
							Педаль сцепления 
							 | 
							5 
							 | 
						
						
							2 
							 | 
							Топливный насос 
							 | 
							25 
							 | 
						
						
							3 
							 | 
							Датчики педали тормоза 
							 | 
							5 
							 | 
						
						
							4 
							 | 
							Бак SCR (дизельный двигатель)/акустика 
							двигателя 
							 | 
							5/7,5 
							 | 
						
						
							5 
							 | 
							Задняя дверь (сторона переднего пассажира) 
							 | 
							30 
							 | 
						
						
							6 
							 | 
							Электрическая регулировка положения 
							сиденья (сиденье переднего пассажира) 
							 | 
							7,5 
							 | 
						
						
							7 
							 | 
							звуковым сигналом 
							 | 
							15 
							 | 
						
						
							8 
							 | 
							Стеклоочистители 
							 | 
							30 
							 | 
						
						
							9 
							 | 
							Датчик света/дождя, система обогрева 
							видеокамеры на лобовом стекле 
							 | 
							5 
							 | 
						
						
							10 
							 | 
							Освещение салона (на потолке) 
							 | 
							5 
							 | 
						
						
							11 
							 | 
							Передняя дверь (сторона переднего 
							пассажира) 
							 | 
							15 
							 | 
						
						
							12 
							 | 
							Задняя дверь (сторона переднего пассажира) 
							 | 
							15 
							 |