| Vermogen | 155 kW bij 4300 - 6000 1/min | ||||
| Max. koppel | 350 Nm bij 1500 - 4200 1/min | ||||
| Elektrisch vermogen5) | 40 kW | ||||
| Elektrisch koppel5) | 210 Nm | ||||
| Totaal vermogen5) | 180 kW | ||||
| Totaal koppel5) | 480 Nm | ||||
| Accusoort | Lithium-ion | ||||
| Energieinhoud accu | 1,3 kWh | ||||
| Motorolievulhoeveelheid (incl. vervangen filter) | Ca. 4,6 liter | ||||
| Voorwielaandrijving | |||||
| AB | |||||
| Topsnelheid | km/h | 240 | |||
| Acceleratie 0 - 100 km/h | s | 7,5 | |||
| Leeggewicht | kg | 1845 | |||
| Maximaal toegestaan gewicht | kg | 2320 | |||
| Toegestane voorasbelasting | kg | 1175 | |||
| Toegestane achterasbelasting | kg | 1235 | |||
| Aanhangwagen3) zonder rem | kg | 750 | |||
| Aanhangwagen3) met rem bij hellingen tot 8% | kg | 1700 | |||
| Aanhangwagen3) met rem bij hellingen tot 12 % | kg | 1500 | |||
| Treingewicht3) bij hellingen tot 12% | kg | 3900 | |||
Voetnoten Link
