| Vermogen | 150 kW bij 5250-6500 1/min | ||||
| Max. koppel | 280 Nm bij 3000 - 5000 1/min | ||||
| Motorolievulhoeveelheid (incl. vervangen filter) | Ca. 6,75 liter | ||||
| Voorwielaandrijving | quattro | ||||
| SB | AB | AB | |||
| Topsnelheid | km/h | 242 | 240 | 2401) | |
| Acceleratie 0 - 100 km/h | s | 7,9 | 7,7 | 8,1 | |
| Leeggewicht | kg | 1645 | 1685 | 1755 | |
| Maximaal toegestaan gewicht | kg | 2150 | 2190 | 2290 | |
| Toegestane voorasbelasting | kg | 1140 | 1160 | 1185 | |
| Toegestane achterasbelasting | kg | 1150 | 1160 | 1230 | |
| Aanhangwagen3) zonder rem | kg | 750 | 750 | 750 | |
| Aanhangwagen3) met rem bij hellingen tot 8% | kg | 1900 | 2100 | 2100 | |
| Aanhangwagen3) met rem bij hellingen tot 12 % | kg | 1700 | 1900 | 1900 | |
| Treingewicht3) bij hellingen tot 12% | kg | 3930 | 4170 | 4270 | |
Voetnoten Link
