| Vermogen | 220 kW bij 5250-6500 1/min | ||||
| Max. koppel | 440 Nm bij 2900 - 4500 1/min | ||||
| Motorolievulhoeveelheid (incl. vervangen filter) | Ca. 6,75 liter | ||||
| quattro | |||||
| AB | |||||
| Topsnelheid | km/h | 2501), 2) | |||
| Acceleratie 0 - 100 km/h | s | 5,5 | |||
| Leeggewicht | kg | 1815 | |||
| Maximaal toegestaan gewicht | kg | 2350 | |||
| Toegestane voorasbelasting | kg | 1230 | |||
| Toegestane achterasbelasting | kg | 1250 | |||
| Aanhangwagen3) zonder rem | kg | 750 | |||
| Aanhangwagen3) met rem bij hellingen tot 8% | kg | 2100 | |||
| Aanhangwagen3) met rem bij hellingen tot 12 % | kg | 2100 | |||
| Treingewicht3) bij hellingen tot 12% | kg | 4530 | |||
Voetnoten Link
