| Vermogen | 309 kW bij 5500-6400 1/min | ||||
| Max. koppel | 550 Nm bij 1400-5200 1/min | ||||
| Motorolievulhoeveelheid (incl. vervangen filter) | Ca. 8,3 liter | ||||
| quattro | |||||
| AB | |||||
| Topsnelheid | km/h | 2502) | |||
| Acceleratie 0 - 100 km/h | s | 4,6 | |||
| Leeggewicht | kg | 1970 | |||
| Maximaal toelaatbaar gewicht | kg | 2505 | |||
| Toelaatbare voorasbelasting | kg | 1300 | |||
| Toelaatbare achterasbelasting | kg | 1315 | |||
| Aanhangwagen3) zonder rem | kg | 750 | |||
| Aanhangwagen3) met rem bij hellingen tot 8% | kg | 2100 | |||
| Aanhangwagen3) met rem bij hellingen tot 12 % | kg | 2100 | |||
| Treingewicht3) bij hellingen tot 12% | kg | 4655 | |||
Voetnoten Link
