| Vermogen | voorwielaandrijving: 150 kW bij 3750-4500 1/min quattro: 150 kW bij 3250-4500 1/min | |||||
| Max. koppel | voorwielaandrijving: 400 Nm bij 1250-3500 1/min quattro: 450 Nm bij 1250-3000 1/min | |||||
| Motorolievulhoeveelheid (incl. vervangen filter) | Ca. 6,4 liter | |||||
| Voorwielaandrijving | quattro | |||||
| SB | AB | AB | ||||
| Topsnelheid | km/h | 242 | 240 | 240 | ||
| Acceleratie 0 - 100 km/h | s | 7,6 | 7,2 | 7,0 | ||
| Leeggewicht | kg | 1700 | 1720 | 1795 | ||
| Maximaal toegestaan gewicht | kg | 2205 | 2225 | 2330 | ||
| Toegestane voorasbelasting | kg | 1185 | 1210 | 1240 | ||
| Toegestane achterasbelasting | kg | 1160 | 1150 | 1240 | ||
| Aanhangwagen3) zonder rem | kg | 750 | 750 | 750 | ||
| Aanhangwagen3) met rem bij hellingen tot 8% | kg | 1900 | 1900 | 1900 | ||
| Aanhangwagen3) met rem bij hellingen tot 12 % | kg | 1800 | 1800 | 1800 | ||
| Treingewicht3) bij hellingen tot 12% | kg | 4085 | 4105 | 4210 | ||
Voetnoten Link
