| Vermogen | 180 kW bij 4000-4500 1/min | ||||
| Max. koppel | 500 Nm bij 1400 - 3250 1/min | ||||
| Motorolievulhoeveelheid (incl. vervangen filter) | Ca. 6,4 liter | ||||
| quattro | |||||
| AB | |||||
| Topsnelheid | km/h | 2502) | |||
| Acceleratie 0 - 100 km/h | s | 6,2 | |||
| Leeggewicht | kg | 1835 | |||
| Maximaal toegestaan gewicht | kg | 2370 | |||
| Toegestane voorasbelasting | kg | 1245 | |||
| Toegestane achterasbelasting | kg | 1250 | |||
| Aanhangwagen3) zonder rem | kg | 750 | |||
| Aanhangwagen3) met rem bij hellingen tot 8% | kg | 2100 | |||
| Aanhangwagen3) met rem bij hellingen tot 12 % | kg | 2000 | |||
| Treingewicht3) bij hellingen tot 12% | kg | 4450 | |||
Voetnoten Link
