| Vermogen | 230 kW bij 3900-4500 1/min | ||||
| Max. koppel | 650 Nm bij 1450-2800 1/min | ||||
| Motorolievulhoeveelheid (incl. vervangen filter) | Ca. 6,4 liter | ||||
| quattro | |||||
| AB | |||||
| Topsnelheid | km/h | 2502) | |||
| Acceleratie 0 - 100 km/h | s | 5,1 | |||
| Leeggewicht | kg | 1865 | |||
| Maximaal toegestaan gewicht | kg | 2400 | |||
| Toegestane voorasbelasting | kg | 1260 | |||
| Toegestane achterasbelasting | kg | 1250 | |||
| Aanhangwagen3) zonder rem | kg | 750 | |||
| Aanhangwagen3) met rem bij hellingen tot 8% | kg | 2100 | |||
| Aanhangwagen3) met rem bij hellingen tot 12 % | kg | 2100 | |||
| Treingewicht3) bij hellingen tot 12% | kg | 4580 | |||
Voetnoten Link
