| Vermogen | 140 kW bij 4200-6200/min | ||||
| Max. koppel | 320 Nm bij 1400-4100/min | ||||
| Aandrijving | voorwielen | ||||
| Versnellingsbak | AB | ||||
| Topsnelheid | km/h | 229 | |||
| Acceleratie 0 - 100 km/h | s | 8,2 | |||
Conform verordening 1230/2012 voor Europa en overige markten
| Leeggewicht | kg | 1705 | |||
| Maximaal toegestaan gewicht | kg | 2240 | |||
| Maximaal toegestaan gewicht bij aanhangwagengebruik3) | kg | 2300 | |||
| Toegestane voorasbelasting | kg | 1140 | |||
| Toegestane achterasbelasting | kg | 1215 | |||
| Toegestane achterasbelasting bij aanhangwagengebruik3) | kg | 1295 | |||
| Aanhangwagen3) ongeremd | kg | 750 | |||
| Aanhangwagen3) geremd bij hellingen tot 8% | kg | 1800 | |||
| Aanhangwagen3) geremd bij hellingen tot 12% | kg | 1600 | |||
| Treingewicht3) bij hellingen tot 12% | kg | 3900 | 
Voetnoten ►Link
