| Vermogen | 185 kW bij 5000-6000/min | ||||
| Max. koppel | 370 Nm bij 1600-4500/min | ||||
| Aandrijving | voorwielen | quattro | |||
| Versnellingsbak | AB4) | AB | |||
| Topsnelheid | km/h | 250 | 250 | ||
| Acceleratie 0 - 100 km/h | s | 6,9 | 6,7 | ||
Conform GB 1589 voor de markt China
| Leeggewicht | kg | 1745 | 1770 | ||
| Maximaal toegestaan gewicht | kg | 2220 | 2245 | ||
| Toegestane voorasbelasting | kg | 1140 | 1165 | ||
| Toegestane achterasbelasting | kg | 1225 | 1220 | 
Conform verordening 1230/2012 voor Europa en overige markten
| Leeggewicht | kg | 1730 | 1795 | ||
| Maximaal toegestaan gewicht | kg | 2265 | 2330 | ||
| Maximaal toegestaan gewicht bij aanhangwagengebruik3) | kg | 2325 | 2390 | ||
| Toegestane voorasbelasting | kg | 1165 | 1190 | ||
| Toegestane achterasbelasting | kg | 1220 | 1280 | ||
| Toegestane achterasbelasting bij aanhangwagengebruik3) | kg | 1300 | 1360 | ||
| Aanhangwagen3) ongeremd | kg | 750 | 750 | ||
| Aanhangwagen3) geremd bij hellingen tot 8% | kg | 1800 | 1800 | ||
| Aanhangwagen3) geremd bij hellingen tot 12% | kg | 1600 | 1600 | ||
| Treingewicht3) bij hellingen tot 12% | kg | 3925 | 3990 | 
Voetnoten ►Link
