| Vermogen | 162 kW bij 5750-6500/min | ||||
| Max. koppel | 280 Nm bij 3000-5000/min | ||||
| Aandrijving | quattro | ||||
| Versnellingsbak | AB | ||||
| Topsnelheid | km/h | 235 | |||
| Acceleratie 0 - 100 km/h | s | 8,3 | |||
Conform verordening 1230/2012 voor Europa en overige markten
| Leeggewicht | kg | 1830 | |||
| Maximaal toegestaan gewicht | kg | 2365 | |||
| Maximaal toegestaan gewicht bij aanhangwagengebruik3) | kg | 2450 | |||
| Toegestane voorasbelasting | kg | 1220 | |||
| Toegestane achterasbelasting | kg | 1280 | |||
| Toegestane achterasbelasting bij aanhangwagengebruik3) | kg | 1360 | |||
| Aanhangwagen3) ongeremd | kg | 750 | |||
| Aanhangwagen3) geremd bij hellingen tot 8% | kg | 2100 | |||
| Aanhangwagen3) geremd bij hellingen tot 12% | kg | 2000 | |||
| Treingewicht3) bij hellingen tot 12% | kg | 4425 | 
Voetnoten ►Link
