| Vermogen | 245 kW bij 5500-6500/min | ||||
| Max. koppel | 440 Nm bij 2900-5300/min | ||||
| Aandrijving | quattro | ||||
| Versnellingsbak | AB | ||||
| Topsnelheid | km/h | 250 | |||
| Acceleratie 0 - 100 km/h | s | 5,3 | |||
Conform GB 1589 voor de markt China
| Leeggewicht | kg | 1980 | |||
| Maximaal toegestaan gewicht | kg | 2455 | |||
| Toegestane voorasbelasting | kg | 1245 | |||
| Toegestane achterasbelasting | kg | 1315 | 
Conform verordening 1230/2012 voor Europa en overige markten
| Leeggewicht | kg | 1885 | |||
| Maximaal toegestaan gewicht | kg | 2420 | |||
| Maximaal toegestaan gewicht bij aanhangwagengebruik3) | kg | 2505 | |||
| Toegestane voorasbelasting | kg | 1245 | |||
| Toegestane achterasbelasting | kg | 1315 | |||
| Toegestane achterasbelasting bij aanhangwagengebruik3) | kg | 1395 | |||
| Aanhangwagen3) ongeremd | kg | 750 | |||
| Aanhangwagen3) geremd bij hellingen tot 8% | kg | 2100 | |||
| Aanhangwagen3) geremd bij hellingen tot 12% | kg | 2100 | |||
| Treingewicht3) bij hellingen tot 12% | kg | 4580 | 
Voetnoten ►Link
