| Vermogen | 331 kW bij 5800-6400/min | ||||
| Max. koppel | 550 Nm bij 1400-5700/min | ||||
| Aandrijving | quattro | ||||
| Versnellingsbak | AB | ||||
| Topsnelheid | km/h | 250 | |||
| Acceleratie 0 - 100 km/h | s | 4,6 | |||
Conform GB 1589 voor de markt China
| Leeggewicht | kg | 2045 | |||
| Maximaal toegestaan gewicht | kg | 2520 | |||
| Toegestane voorasbelasting | kg | 1320 | |||
| Toegestane achterasbelasting | kg | 1365 | 
Conform verordening 1230/2012 voor Europa en overige markten
| Leeggewicht | kg | 2030 | |||
| Maximaal toegestaan gewicht | kg | 2565 | |||
| Maximaal toegestaan gewicht bij aanhangwagengebruik3) | kg | 2650 | |||
| Toegestane voorasbelasting | kg | 1320 | |||
| Toegestane achterasbelasting | kg | 1365 | |||
| Toegestane achterasbelasting bij aanhangwagengebruik3) | kg | 1445 | |||
| Aanhangwagen3) ongeremd | kg | 750 | |||
| Aanhangwagen3) geremd bij hellingen tot 8% | kg | 2100 | |||
| Aanhangwagen3) geremd bij hellingen tot 12% | kg | 2100 | |||
| Treingewicht3) bij hellingen tot 12% | kg | 4685 | 
Voetnoten ►Link
