| Vermogen | 140 kW bij --1) 1/min | ||||
| Max. koppel | -1) | ||||
| Aandrijving | voorwielen | quattro | |||
| Versnellingsbak | AB4) | AB | |||
| Topsnelheid | km/h | -1) | -1) | ||
| Acceleratie 0 - 100 km/h | s | -1) | -1) | ||
Conform verordening 1230/2012 voor Europa en overige markten
| Leeggewicht | kg | -1) | -1) | ||
| Maximaal toegestaan gewicht | kg | -1) | -1) | ||
| Toegestane voorasbelasting | kg | -1) | -1) | ||
| Toegestane achterasbelasting | kg | -1) | -1) | 
Voetnoten ►Link
