| Vermogen | Voorwielaandrijving: 160 kW bij 4000-5000/min quattro: 160 kW bij 3250-4750/min | ||||
| Max. koppel | Voorwielaandrijving: 400 Nm bij 1250-3750/min quattro: 500 Nm bij 1250-3000/min | ||||
| Aandrijving | voorwielen | quattro | |||
| Versnellingsbak | AB4) | AB | |||
| Topsnelheid | km/h | 239 | 239 | ||
| Acceleratie 0 - 100 km/h | s | 7,3 | 6,8 | ||
Conform verordening 1230/2012 voor Europa en overige markten
| Leeggewicht | kg | 1830 | 1900 | ||
| Maximaal toegestaan gewicht | kg | 2365 | 2435 | ||
| Maximaal toegestaan gewicht bij aanhangwagengebruik3) | kg | 2450 | 2520 | ||
| Toegestane voorasbelasting | kg | 1250 | 1275 | ||
| Toegestane achterasbelasting | kg | 1250 | 1305 | ||
| Toegestane achterasbelasting bij aanhangwagengebruik3) | kg | 1330 | 1385 | ||
| Aanhangwagen3) ongeremd | kg | 750 | 750 | ||
| Aanhangwagen3) geremd bij hellingen tot 8% | kg | 2100 | 2100 | ||
| Aanhangwagen3) geremd bij hellingen tot 12% | kg | 2000 | 2000 | ||
| Treingewicht3) bij hellingen tot 12% | kg | 4425 | 4495 | 
Voetnoten ►Link
