| Vermogen | 180 kW bij 4000-4500/min | ||||
| Max. koppel | 580 Nm bij 1400-3250/min | ||||
| Aandrijving | quattro | ||||
| Versnellingsbak | AB | ||||
| Topsnelheid | km/h | -1) | |||
| Acceleratie 0 - 100 km/h | s | -1) | |||
Conform verordening 1230/2012 voor Europa en overige markten
| Leeggewicht | kg | 1865 | |||
| Maximaal toegestaan gewicht | kg | 2400 | |||
| Maximaal toegestaan gewicht bij aanhangwagengebruik3) | kg | 2460 | |||
| Toegestane voorasbelasting | kg | 1260 | |||
| Toegestane achterasbelasting | kg | 1290 | |||
| Toegestane achterasbelasting bij aanhangwagengebruik3) | kg | 1370 | |||
| Aanhangwagen3) ongeremd | kg | 750 | |||
| Aanhangwagen3) geremd bij hellingen tot 8% | kg | 2100 | |||
| Aanhangwagen3) geremd bij hellingen tot 12% | kg | 2000 | |||
| Treingewicht3) bij hellingen tot 12% | kg | 4460 | 
Voetnoten ►Link
