| Vermogen | 200 kW bij 3500-4250/min | ||||
| Max. koppel | 580 Nm bij 1250-3250/min | ||||
| Aandrijving | quattro | ||||
| Versnellingsbak | AB | ||||
| Topsnelheid | km/h | 250 | |||
| Acceleratie 0 - 100 km/h | s | 5,7 | |||
Conform verordening 1230/2012 voor Europa en overige markten
| Leeggewicht | kg | 1905 | |||
| Maximaal toegestaan gewicht | kg | 2440 | |||
| Maximaal toegestaan gewicht bij aanhangwagengebruik3) | kg | 2525 | |||
| Toegestane voorasbelasting | kg | 1255 | |||
| Toegestane achterasbelasting | kg | 1330 | |||
| Toegestane achterasbelasting bij aanhangwagengebruik3) | kg | 1410 | |||
| Aanhangwagen3) ongeremd | kg | 750 | |||
| Aanhangwagen3) geremd bij hellingen tot 8% | kg | 2100 | |||
| Aanhangwagen3) geremd bij hellingen tot 12% | kg | 2000 | |||
| Treingewicht3) bij hellingen tot 12% | kg | 4500 | 
Voetnoten ►Link
