| Vermogen | 235 kW bij 3900-4600/min | ||||
| Max. koppel | 650 Nm bij 1400-2800/min | ||||
| Aandrijving | quattro | ||||
| Versnellingsbak | AB | ||||
| Topsnelheid | km/h | 250 | |||
| Acceleratie 0 - 100 km/h | s | 5,2 | |||
Conform verordening 1230/2012 voor Europa en overige markten
| Leeggewicht | kg | 1970 | |||
| Maximaal toegestaan gewicht | kg | 2505 | |||
| Maximaal toegestaan gewicht bij aanhangwagengebruik3) | kg | 2590 | |||
| Toegestane voorasbelasting | kg | 1295 | |||
| Toegestane achterasbelasting | kg | 1340 | |||
| Toegestane achterasbelasting bij aanhangwagengebruik3) | kg | 1420 | |||
| Aanhangwagen3) ongeremd | kg | 750 | |||
| Aanhangwagen3) geremd bij hellingen tot 8% | kg | 2100 | |||
| Aanhangwagen3) geremd bij hellingen tot 12% | kg | 2100 | |||
| Treingewicht3) bij hellingen tot 12% | kg | 4665 | 
Voetnoten ►Link
