| Vermogen | 165 kW bij 4500-6250/min | ||||
| Max. koppel | 350 Nm bij 1500-4500/min | ||||
| Versnellingsbak | SB | AB | |||
| Topsnelheid | km/h | 222 | 222 | ||
| Acceleratie 0 - 100 km/h | s | 7,4 | 7,1 | ||
| Leeggewicht | kg | 1795 | 1830 | ||
| Maximaal toegestaan gewicht | kg | 2330 | 2365 | ||
| Toegestane voorasbelasting | kg | 1160 | 1180 | ||
| Toegestane achterasbelasting | kg | 1300 | 1300 | ||
| Aanhangwagen1) zonder rem | kg | 750 | 750 | ||
| Aanhangwagen1) met rem bij hellingen tot 8 % | kg | 2400 | 2400 | ||
| Aanhangwagen1) met rem bij hellingen tot 12% | kg | 2000 | 2000 | ||
| Treingewicht1) bij hellingen tot 12% | kg | 4430 | 4465 | ||
Voetnoten Link
