| Vermogen | 155 kW bij 4300-6000/min | ||||
| Max. koppel | 350 Nm bij 1500-4200/min | ||||
| Elektrisch vermogen3) | 40 kW | ||||
| Elektrisch koppel3) | 210 Nm | ||||
| Totaal vermogen3) | 180 kW | ||||
| Totaal koppel3) | 480 Nm | ||||
| Accusoort | Lithium-ion | ||||
| Energieinhoud accu | 1,3 kWh | ||||
| Versnellingsbak | AB | ||||
| Topsnelheid | km/h | 225 | |||
| Acceleratie 0 - 100 km/h | s | 7,1 | |||
Conform GB 1589 voor de markt China
| Leeggewicht | kg | 2025 | |||
| Maximaal toegestaan gewicht | kg | 2475 | |||
| Toegestane voorasbelasting | kg | 1220 | |||
| Toegestane achterasbelasting | kg | 1350 | 
Conform 92/21/EEG voor Europa en overige markten
| Leeggewicht | kg | 1985 | |||
| Maximaal toegestaan gewicht | kg | 2490 | |||
| Toegestane voorasbelasting | kg | 1220 | |||
| Toegestane achterasbelasting | kg | 1350 | |||
| Aanhangwagen1) zonder rem | kg | 750 | |||
| Aanhangwagen1) met rem bij hellingen tot 8 % | kg | 2400 | |||
| Aanhangwagen1) met rem bij hellingen tot 12% | kg | 2000 | |||
| Treingewicht1) bij hellingen tot 12% | kg | 4590 | 
Voetnoten Link
