| Vermogen2) | 110 kW bij 3250-4200/min | ||||
| Max. koppel | 320 Nm bij 1500-3250/min | ||||
| Versnellingsbak | SB | ||||
| Topsnelheid2) | km/h | 190 | |||
| Acceleratie 0 - 100 km/h2) | s | 10,8 | |||
| Leeggewicht | kg | 1885 | |||
| Maximaal toegestaan gewicht | kg | 2420 | |||
| Toegestane voorasbelasting | kg | 1200 | |||
| Toegestane achterasbelasting | kg | 1335 | |||
| Aanhangwagen1) zonder rem | kg | 750 | |||
| Aanhangwagen1) met rem bij hellingen tot 8 % | kg | 2000 | |||
| Aanhangwagen1) met rem bij hellingen tot 12% | kg | 1800 | |||
| Treingewicht1) bij hellingen tot 12% | kg | 4320 | |||
Voetnoten Link
