| Vermogen2) | 130 kW bij 4200/min | ||||
| Max. koppel | 380 Nm bij 1750-2500/min | ||||
| Versnellingsbak | SB | AB | |||
| Topsnelheid2) | km/h | 204 | 200 | ||
| Acceleratie 0 - 100 km/h2) | s | 9,0 | 9,0 | ||
| Leeggewicht | kg | 1830 | 1895 | ||
| Maximaal toegestaan gewicht | kg | 2365 | 2430 | ||
| Toegestane voorasbelasting | kg | 1180 | 1225 | ||
| Toegestane achterasbelasting | kg | 1300 | 1340 | ||
| Aanhangwagen1) zonder rem | kg | 750 | 750 | ||
| Aanhangwagen1) met rem bij hellingen tot 8 % | kg | 2400 | 2400 | ||
| Aanhangwagen1) met rem bij hellingen tot 12% | kg | 2000 | 2000 | ||
| Treingewicht1) bij hellingen tot 12% | kg | 4465 | 4530 | ||
Voetnoten Link
