| Vermogen | 140 kW bij 3800-4200/min | ||||
| Max. koppel | 400 Nm bij 1750-3000/min | ||||
| Versnellingsbak | SB | AB | |||
| Topsnelheid | km/h | 210 | 210 | ||
| Acceleratie 0 - 100 km/h | s | 8,4 | 8,4 | ||
| Leeggewicht | kg | 1890 | 1925 | ||
| Maximaal toegestaan gewicht | kg | 2425 | 2460 | ||
| Toegestane voorasbelasting | kg | 1200 | 1250 | ||
| Toegestane achterasbelasting | kg | 1335 | 1330 | ||
| Aanhangwagen1) zonder rem | kg | 750 | 750 | ||
| Aanhangwagen1) met rem bij hellingen tot 8 % | kg | 2400 | 2400 | ||
| Aanhangwagen1) met rem bij hellingen tot 12% | kg | 2000 | 2000 | ||
| Treingewicht1) bij hellingen tot 12% | kg | 4525 | 4560 | ||
Voetnoten Link
