| Vermogen | 180 kW bij 4000-4500/min | ||||
| Max. koppel | 580 Nm bij 1750-2500/min | ||||
| Versnellingsbak | AB | ||||
| Topsnelheid | km/h | 225 | |||
| Acceleratie 0 - 100 km/h | s | 6,5 | |||
| Leeggewicht | kg | 1935 | |||
| Maximaal toegestaan gewicht | kg | 2470 | |||
| Toegestane voorasbelasting | kg | 1280 | |||
| Toegestane achterasbelasting | kg | 1320 | |||
| Aanhangwagen1) zonder rem | kg | 750 | |||
| Aanhangwagen1) met rem bij hellingen tot 8 % | kg | 2400 | |||
| Aanhangwagen1) met rem bij hellingen tot 12% | kg | 2400 | |||
| Treingewicht1) bij hellingen tot 12% | kg | 4970 | |||
Voetnoten Link
