| Vermogen2) | 190 kW bij 4000-4500/min | ||||
| Max. koppel | 580 Nm bij 1750-2500/min | ||||
| Versnellingsbak | AB | ||||
| Topsnelheid2) | km/h | 230 | |||
| Acceleratie 0 - 100 km/h2) | s | 6,2 | |||
| Leeggewicht | kg | 1955 | |||
| Maximaal toegestaan gewicht | kg | 2490 | |||
| Toegestane voorasbelasting | kg | 1275 | |||
| Toegestane achterasbelasting | kg | 1335 | |||
| Aanhangwagen1) zonder rem | kg | 750 | |||
| Aanhangwagen1) met rem bij hellingen tot 8 % | kg | 2400 | |||
| Aanhangwagen1) met rem bij hellingen tot 12% | kg | 2400 | |||
| Treingewicht1) bij hellingen tot 12% | kg | 4990 | |||
Voetnoten Link
