| Vermogen5) | 230 kW bij 3900-4500/min | ||||
| Max. koppel | 650 Nm bij 1450-2800/min | ||||
| Versnellingsbak | AB | ||||
| Topsnelheid | km/h | 250 | |||
| Acceleratie 0 - 100 km/h | s | 5,1 | |||
| Leeggewicht | kg | 1995 | |||
| Maximaal toegestaan gewicht | kg | 2530 | |||
| Toegestane voorasbelasting | kg | 1315 | |||
| Toegestane achterasbelasting | kg | 1345 | |||
| Aanhangwagen1) zonder rem | kg | 750 | |||
| Aanhangwagen1) met rem bij hellingen tot 8 % | kg | 2400 | |||
| Aanhangwagen1) met rem bij hellingen tot 12% | kg | 2400 | |||
| Treingewicht1) bij hellingen tot 12% | kg | 5020 | |||
Voetnoten Link
