 
- Şekil 1 Menüler ve semboller
 
- Şekil 2 Veri bağlantısı konfigürasyonu
(A) 
(B) Sembol/Tanım
(C) Açıklama
(B) Sembol/Tanım
(C) Açıklama
| (A) | (B) | (C) | 
|---|---|---|
| -1- | Başlık satırı | Seçilen menü (örneğin Telefon) | 
| -2- | Seçim metni | Seçilen fonksiyon | 
| -3- | Ok yönü aşağıya / yukarıya | Seçim için diğer fonksiyonlar | 
| -4- | TMC/TMCpro | TMC/TMCpro trafik bilgilerinin alınması | 
| -5- | Aktarma işlemi* | Adres defteri veya çağrı listesindeki temaslasın içe aktarımı/güncellenmesi | 
| -6- | Mektup zarfı* | Okunmamış kısa mesaj (SMS) Link Üzeri çizili zarf: SMS hafızası dolu Link | 
| -7- | Mobil telefon sinyal gücü* | Bağlı bir mobil telefon operatörünün çekim gücü Link | 
| -8- | Veri bağlantısı sinyal gücü* | Aktif data bağlantısı çekim kuvveti Link, veya PIN : PIN (SIM) girilmesi PUK: PUK'un girilmesi SIM: SIM kartın takılması | 
| -9- | Ok | Kumanda düğmesine basılarak çağrılan diğer fonksiyonlara sahip alt menü | 
| -10- | Mute | Ses kaynağı sesini kapama | 
| -11- | TP | Trafik anonsların alınması Link. | 
| -12- | Kopyalama işlemi | Audio/Video dosyalarının Jukebox'a kopyalanması Link | 
| -13- | Telefon* | Cevapsız çağrılar Link | 
| -14- | Bluetooth | Bluetooth cihazı bağlama | 
| -15- | 2G/3G* | Aktif data bağlantısı ağ kapsama alanı Link 2G: GSM ağı 3G: UMTS ağı Bir veri bağlantısı kurulduğunda MMI ekranı durum satırında aktif veri bağlantısı sembolü gösterilir -1- Şekil 2. | 
| -16- | Seçim listesi | Kumanda düğmesine basılarak çağrılan, seçili fonksiyon ayarları | 
