Kontak açıldığında bazı kontrol lambaları ilgili sistemin fonksiyon kontrolü için kısa süreliğine yanar. Aşağıdaki tabloda bu sistemler 
							
							 ile işaretlenmiştir. Bu kontrol lambalarından biri yanmazsa ilgili sistemde arıza vardır.
 
					 ile işaretlenmiştir. Bu kontrol lambalarından biri yanmazsa ilgili sistemde arıza vardır.
		 ile işaretlenmiştir. Bu kontrol lambalarından biri yanmazsa ilgili sistemde arıza vardır.
 
					 ile işaretlenmiştir. Bu kontrol lambalarından biri yanmazsa ilgili sistemde arıza vardır.
			Donanıma göre aracınız ya tek renkli ya da çok renkli bir gösterge tablosu ekranına sahiptir. Tek renkli ekranda bazı kontrol lambaları ekranda beyaz gösterilir. Bu kontrol lambalarının önceliğini fark etmek için, aynı anda merkezi kontrol lambası da yanar 
				 veya
 
					 veya 
				 .
 
					.
		 veya
 
					 veya 
				 .
 
					.
			Araç donanımına bağlı olarak aşağıdaki kontrol lambaları mevcuttur:
| Kırmızı kontrol lambaları | |
|   | |
|   | |
|   | 
							Elektro mekanik park freni  Link► | 
|   | 
							Soğutma sistemi  Link► | 
|   | 
							Motor yağ basıncı  Link► | 
|   | 
							Motor yağ seviyesi (MIN)  Link► | 
|   | 
							Merkezi elektrik  Link► | 
|   | |
|   | |
|   | 
							Direksiyon kilidi  Link► | 
|   | 
							Motor çalıştırma sistemi  Link► | 
|   | |
|   | 
							Motor kaputu  Link► | 
|   | |
|   | 
							Yoğun trafik asistanı  Link► | 
|   | 
							Havalı süspansiyon  Link► | 
|   | AdBlue  Link► | 
|   | AdBlue  Link► | 
|   | 
							Tahrik sistemi  Link► | 
| Sarı kontrol lambaları | |
|   | 
							Merkezi kontrol lambası  Link► | 
|   | 
							Elektronik Denge Kontrolü (ESC)  Link► | 
|   | |
|         | 
							Elektronik Denge Kontrolü (ESC)  Link► | 
|   | 
							Fren sistemi  Link► | 
|   | |
|   | |
|   | 
							Fren balatası  Link► | 
|   | 
							Elektro mekanik park freni  Link► | 
|   | 
							Lastik basıncı  Link► | 
|      | 
							Lastik basıncı  Link► | 
|   | 
							Tahrik sistemi  Link► | 
|   | 
							Motor kumandası (Dizel motor)  Link► | 
|   | |
|   | 
							Partikül filtresi  Link► | 
|   | 
							Devir sınırlaması  Link► | 
|   | 
							Motor yağ seviyesi (MIN)  Link► | 
|   | 
							Motor yağ seviyesi (MAX)  Link► | 
|   | 
							Motor yağı sensörü  Link► | 
|   | 
							Motor ısıtma talebi  Link► | 
|   | 
							Merkezi elektrik  Link► | 
|   | 
							Depo sistemi  Link► | 
|   | 
							Yıkama suyu seviyesi  Link► | 
|   | 
							Cam silecekleri  Link► | 
|   | 
							Anahtar  Link► | 
|   | 
							Sürücü kapısı  Link► | 
|   | 
							Araç anahtarındaki pil  Link► | 
|   | 
							Lamba arıza kontrolü  Link► | 
|   | 
							Far uzunluk ayarı  Link► | 
|   | 
							Adaptive light  Link► | 
|   | 
							Işık / yağmur sensörü  Link► | 
|   | 
							Active lane assist  Link► | 
|   | 
							Audi side assist  Link► | 
|   | 
							Audi pre sense  Link► | 
|   | 
							Park yardımı  Link► | 
|   | |
|   | 
							Direksiyon kilidi  Link► | 
|   | 
							Motor çalıştırma sistemi  Link► | 
|   | 
							Elektro mekanik direksiyon  Link► | 
|   | 
							Havalı süspansiyon  Link► | 
|   | 
							Amortisör ayarı  Link► | 
|   | 
							Dört tekerlekten çekiş / sportif diferansiyel  Link► | 
|   | 
							Römork bağlantısı  Link► | 
|   | 
							Acil çağrı fonksiyonu  Link► | 
|   | 
							AdBlue  Link► | 
|   | 
							AdBlue  Link► | 
| Diğer kontrol lambaları | |
|    | Sinyal sistemi  Link► | 
|   | Römork sinyal sistemi  Link► | 
|   | |
|   | 
							Hız kontrol sistemi  Link► | 
|   | 
							Hız sınırlayıcı  Link► | 
|   | 
							Hız sınırlayıcı  Link► | 
|   | |
|   | 
							Adaptive cruise control  Link► | 
|   | 
							Adaptive cruise control  Link► | 
|   | 
							Adaptive cruise control  Link► | 
|   | |
|   | 
							Adaptive cruise control  Link► | 
|   | 
							Yoğun trafik asistanı  Link► | 
|   | 
							Active lane assist  Link► | 
|   | 
							Öngörülü verimlilik asistanı  Link► | 
| km/h 
					 | 
							Öngörülü verimlilik asistanı  Link► | 
|   | 
							Öngörülü verimlilik asistanı  Link► | 
|   | 
							Öngörülü verimlilik asistanı  Link► | 
|   | 
							Öngörülü verimlilik asistanı  Link► | 
|   | 
							Öngörülü verimlilik asistanı  Link► | 
|   | |
|   | 
							Rampa iniş asistanı  Link► | 
|   | 
							Start-Stop sistemi  Link► | 
|   | 
							Start-Stop sistemi  Link► | 
|   | 
							Anahtar  Link► | 
|   | 
							AdBlue  Link► | 
|   | 
							Park asistanı  Link► | 
|   | 
							Otomatik şanzıman  Link► | 
|   | 
							Dinamik direksiyon  Link► | 
|   | 
							Havalı süspansiyon  Link► | 
|   | |
|   | 
							Yoğun trafik asistanı  Link► | 
|   | 
							Audi pre sense  Link► | 
|   | 
							Elektro mekanik park freni  Link► | 
|   | 
							Kalkış asistanı  Link► | 
|   | 
							Rampa iniş asistanı  Link► | 
|   | 
							Yaya koruma sistemi  Link► | 
|   | |
|   | |
|   | 
							Çocuk kilidi  Link► | 
|   | 
							Mola tavsiyesi  Link► | 
|   | 
							Hız uyarı sistemi  Link► | 
|   | 
							Active lane assist  Link► | 
|   | 
							Audi side assist  Link► | 
|   | 
							Kamera tabanlı trafik işareti algılama  Link► | 
|   | 
							Uzun far  Link► | 
|   | 
							Uzun far asistanı  Link► | 
|   | 
							Uzun far asistanı  Link► | 
