Teljesítmény  | 245 kW 5500-6500 1/min-en  | ||||
Legnagyobb nyomaték  | 440 Nm 2900-5300 1/min-en  | ||||
Legnagyobb sebesség  | km/h  | 250  | |||
Gyorsulás 0-100 km/h  | s  | 6,1 [6,3]1)  | |||
Az 1230/2012 rendelkezés szerint az európai és a további piacok számára
2 üléssor  | 3 üléssor  | ||||
Üres tömeg  | kg  | 2045  | 2105  | ||
Megengedett össztömeg  | kg  | 2740  | 2910  | ||
Megengedett össztömeg utánfutó vontatása esetén2)  | kg  | 2840  | 3010  | ||
Megengedett első tengely terhelés  | kg  | 1405  | 1410  | ||
Megengedett hátsó tengely terhelés  | kg  | 1450 (1495)3)  | 1675  | ||
Megengedett hátsó tengely terhelés utánfutó vontatása esetén2)  | kg  | 1550 (1595)3)  | 1775  | ||
Utánfutó2) fék nélkül  | kg  | 750  | 750  | ||
Utánfutó2) fékkel 8% emelkedőkig  | kg  | 2700 (3500)3)  | 2800 (3500)3)  | ||
Utánfutó2) fékkel 12% emelkedőkig  | kg  | 2700 (3500)3)  | 2800 (3500)3)  | ||
Vontatható tömeg2) 12% emelkedőkig  | kg  | 5540 (6340)3)  | 5810 (6510)3)  | ||
Lábjegyzetek Link►
					