| 
 | 
| Symbol / betegnelse | Forklaring | |
| -1- | Valgt tekst | Valgt funksjon | 
| -2- | TMC | Mottak av TMC/TMCpro*/online-trafikkinformasjon venstre► | 
| -3- | 2G/3G/LTE* | |
| -4- | Signalstyrkeindikator for dataforbindelse* | Mottaksstyrken for den aktive dataforbindelsen, eller   PIN: Angi PIN-kode (SIM) PUK: Angi PUK-kode SIM: Sett inn SIM-kortet venstre► | 
| -5- | Import til jukeboksen | Kopiering av lyd-/videofiler til jukeboksen venstre► | 
| -6- | Repeter spor | Sporet som spilles for øyeblikket, repeteres venstre► | 
| -7- | Spill av i tilfeldig rekkefølge | Alle filer i spillelisten spilles i tilfeldig rekkefølge venstre► | 
| -8- | Valgboks   | Slå på/av bestemte funksjoner ved å trykke på styreknotten | 
| -9- | Pil | Hente frem informasjon ved å trykke på styreknotten | 
| -10- | Roaming | Mobilnettet til den tilkoblede mobiltelefonen / SIM-kortet som er satt inn, forlates | 
| -11- | Import | Import/oppdatering av kontakter i adresseboken og/eller anropslisten | 
| -12- | Kopiering | Kopiering av lyd-/videofiler til jukeboksen venstre► | 
| -13- | Bluetooth | |
| -14- | Batteri | Batterinivået på den tilkoblede mobiltelefonen | 
| -15- | Scrollefelt (rullefelt) | Kjennetegner en lang liste   Scroll i listen ved å dreie på styreknotten | 
| -16- | Inntastingsfelt | |
| -17- | Signalstyrkeindikator for mobiltelefonen | Mottaksstyrken for mobilnettet til en tilkoblet mobiltelefon venstre► | 
| -18- | MMI touch | Betjening via MMI touch-betjeningsfeltet er mulig | 
| -19- | Utvalgsliste | Innstillinger for den valgte funksjonen, som kan hentes frem ved å trykke på styreknotten | 

