| 
 | 
 
- Fig. 1 Coffre à bagages : porte-fusibles avec étrier en plastique
| Porte-fusibles -A- (noir) | |
|---|---|
| N° | Consommateurs | 
| 1 | Dispositif d'attelage/prise de courant de 220 volts | 
| 2 | Dispositif d'attelage/porte-gobelets climatisé | 
| 3 | Dispositif d'attelage/réglage du siège du passager avant depuis les places arrière | 
| 4 | Frein de stationnement électromécanique | 
| 5 | Frein de stationnement électromécanique | 
| 6 | Porte avant (côté passager avant) | 
| 7 | Éclairage extérieur arrière | 
| 8 | Verrouillage centralisé, fermeture assistée | 
| 9 | Chauffage de sièges (avant) | 
| 11 | Chauffage de siège (arrière), climatiseur | 
| 12 | Dispositif d'attelage | 
| Porte-fusibles -B- (rouge) | |
|---|---|
| N° | Consommateurs | 
| 1 | Rétracteur de ceinture gauche | 
| 2 | Rétracteur de ceinture droite | 
| 3 | Réservoir d'AdBlue (moteur diesel)/pompe à carburant | 
| 4 | Réservoir d'AdBlue (moteur diesel)/palier de moteur (moteur essence) | 
| 5 | Hayon à commande sensorielle | 
| 6 | Suspension pneumatique, réglage de l'amortissement | 
| 7 | Porte arrière (côté passager avant) | 
| 8 | Feux arrière | 
| 9 | Hayon | 
| 10 | Rear Seat Entertainment | 
| 12 | Becquet (Sportback), toit ouvrant | 
| Porte-fusibles -C- (marron) | |
|---|---|
| N° | Consommateurs | 
| 1 | Système d'infodivertissement | 
| 2 | Système d'infodivertissement | 
| 3 | Système d'infodivertissement, rétroviseur intérieur photosensible | 
| 4 | Caméra de recul/caméras périmétriques | 
| 5 | Tuner TV | 
| 6 | Système d'identification des fuites | 
| 7 | Prises de courant | 
| 8 | Chauffage stationnaire | 
| 10 | Appui lombaire (siège du passager avant) | 
| 12 | Système d'infodivertissement | 
| Porte-fusibles -D- (noir) | |
|---|---|
| N° | Consommateurs | 
| 1 | Suspension pneumatique, réglage de l'amortissement, différentiel sport, frein de stationnement électromécanique | 
| 2 | Capteur de déplacement d'embrayage/boîte automatique | 
| 3 | Sièges | 
| 4 | Essuie-glace arrière (Avant) | 
| 5 | Side assist | 
| 6 | Sonorité du moteur | 
| 7 | Système d'infodivertissement/amplificateur son | 
| 8 | Gateway | 
| 9 | Différentiel sport | 
| 10 | Climatiseur | 
| 11 | Système de contrôle de la pression des pneus/chauffage stationnaire | 
| 12 | Système start/stop | 
| Porte-fusibles -E- (noir) | |
|---|---|
| N° | Consommateurs | 
| 1 | Véhicules spéciaux/sièges arrière | 
| Porte-fusibles -F- (noir) | |
|---|---|
| N° | Consommateurs | 
| 1 | Dégivrage de la lunette arrière | 
