| 
 | 
					Provozní hmotnost, celková hmotnost, zatížení náprav
		
			Provozní hmotnost s řidičem (75 kg) byla zjišťována podle nařízení (EU) 1230/2012. Díky zvláštní výbavě se provozní hmotnost může zvýšit, čímž se možná užitečná hmotnost sníží.
		
			Hodnoty v následující tabulce jsou uvedeny v kg.
| 
									Provozní hmotnost | Přípustná celková hmotnost | Přípustné zatížení přední nápravy | Přípustné zatížení zadní nápravy | |
| 
								1.8 TFSI, 132 kW | 
								1375 / 13951) | 
								1620 / 16401) | 
								955 / 9751) | 
								755 / 7501) | 
| 
								2,0 TFSI, 169 kW | 
								1395 / 14251) | 
								1640 / 16701) | 
								980 / 10101) | 
								755 | 
| 
								2,0 TFSI, 169 kW, quattro | 
								1500 | 
								1745 | 
								1025 | 
								810 | 
| 
								2.0 TDI, 135 kW, ultra | 
								1435 | 
								1680 | 
								1025 | 
								750 | 
Tabulka TT Roadster
| 
									Provozní hmotnost | Přípustná celková hmotnost | Přípustné zatížení přední nápravy | Přípustné zatížení zadní nápravy | |
| 
								2,5 TFSI, 294 kW, quattro | 
								1605 | 
								1850 | 
								1070 | 
								860 | 
Tabulka TT RS Roadster
