| 
 | 
					Peso a vuoto, peso complessivo, carico sugli assi
		
			Il peso a vuoto della vettura con conducente (75 kg) è stato determinato ai sensi del Regolamento (EU) 1230/2012. Eventuali equipaggiamenti opzionali possono causare l aumento del peso a vuoto, riducendo di conseguenza il carico utile della vettura.
		
			I valori riportati nelle tabelle di seguito sono indicati in kg.
| 
									Peso a vuoto | Peso totale consentito | Carico consentito sull asse anteriore | Carico consentito sull asse posteriore | |
| 
								1.8 TFSI, 132 kW | 
								1375 / 13951) | 
								1620 / 16401) | 
								955 / 9751) | 
								755 / 7501) | 
| 
								2.0 TFSI, 169 kW | 
								1395 / 14251) | 
								1640 / 16701) | 
								980 / 10101) | 
								755 | 
| 
								2.0 TFSI, 169 kW, quattro | 
								1500 | 
								1745 | 
								1025 | 
								810 | 
| 
								2.0 TDI, 135 kW, ultra | 
								1435 | 
								1680 | 
								1025 | 
								750 | 
Tabella TT Roadster
| 
									Peso a vuoto | Peso totale consentito | Carico consentito sull asse anteriore | Carico consentito sull asse posteriore | |
| 
								2.5 TFSI, 294 kW, quattro | 
								1605 | 
								1850 | 
								1070 | 
								860 | 
Tabella TT RS Roadster
