| Potenza massima (kW / min-1) | 
								Coppia massima (Nm / min-1) | 
								Velocità massima (km/h) | |
| 
								1.8 TFSI, 132 kW | 
								132 / 5100 – 6200 | 
								250 / 1250 – 5000 | 
								237 | 
| 
								2.0 TFSI, 169 kW | 
								169 / 4500 – 6200 | 
								370 / 1600 – 4300 | 
								250 | 
| 
								2.0 TFSI, 169 kW, quattro | 
								169 / 4500 – 6200 | 
								370 / 1600 – 4300 | 
								250 | 
| 
								2.0 TDI, 135 kW, ultra | 
								135 / 3500 – 4000 | 
								380 / 1750 – 3250 | 
								237 | 
Tabella TT Roadster
| Potenza massima (kW / min-1) | 
								Coppia massima (Nm / min-1) | 
								Velocità massima (km/h) | |
| 
								2.5 TFSI, 294 kW, quattro | 
								294 / 5850 – 7000 | 
								480 / 1700 – 5850 | 
								250 / 280* | 
Tabella TT RS Roadster
| Potenza massima (kW / min-1) | 
								Coppia massima (Nm / min-1) | 
								Velocità massima (km/h) | |
| 
								2.0 TFSI, 228 kW, quattro | 
								228 / 5800 – 6200 | 
								380 / 1800 – 5700 | 
								250 | 
Tabella TTS Roadster
