| Мощность | 77 кВт при 5000 об/мин | ||||
| Максимальный крутящий момент | 175 Нм при 1400-3500 об/мин | ||||
| Привод | передний | ||||
| МКП | АКП | ||||
| Максимальная скорость | км/ч | 1931) | 1931) | ||
| Время разгона 0 - 100 км/ч | сек. | 10,3 | 10,3 | ||
| Собственная масса | кг | 1225 | 1245 | ||
| Допустимая полная масса | кг | 1710 | 1730 | ||
| Допустимая осевая нагрузка на передний мост | кг | 910 | 935 | ||
| Допустимая осевая нагрузка на задний мост | кг | 905 | 905 | ||
| Бестормозной прицеп2) | кг | 610 | 620 | ||
| Прицеп2) с тормозом при подъеме под уклоном до 8 % | кг | 1500 | 1500 | ||
| Прицеп2) с тормозом при подъеме под уклоном до 12 % | кг | 1300 | 1300 | ||
| Масса автопоезда2) при подъеме под уклоном до 12 % | кг | 3060 | 3080 | ||
Сноски 
				►Ссылка
	