| Moc | Przedni napęd: 150 kW przy 3750-4500 1/min quattro: 150 kW przy 3250-4500 1/min | |||||
| Maksymalny moment obrotowy | Przedni napęd: 400 Nm przy 1250-3500 1/min quattro: 450 Nm przy 1250-3000 1/min | |||||
| Objętości oleju (wraz z wymianą filtra) | ok. 6,4 l | |||||
| przód | quattro | |||||
| Przekładnia ręczna | Przekładnia automatyczna | Przekładnia automatyczna | ||||
| Prędkość maksymalna | km/h | 5) | 230 | 230 | ||
| Przyspieszenie 0-100 km/h | s | 5) | 7,4 | 7,2 | ||
| Masa własna | kg | 1765 | 1780 | 1865 | ||
| Dopuszczalna masa całkowita | kg | 2320 | 2335 | 2420 | ||
| Dopuszczalne obciążenie przedniej osi | kg | 1180 | 1205 | 1235 | ||
| Dopuszczalne obciążenie tylnej osi | kg | 1280 | 1270 | 1330 | ||
| Przyczepa3) bez hamulca | kg | 750 | 750 | 750 | ||
| Przyczepa3) z hamulcem 
					przy wzniesieniach do 8 % | kg | 1900 | 1900 | 1900 | ||
| Przyczepa3) z hamulcem 
					przy wzniesieniach do 12 % | kg | 1800 | 1800 | 1800 | ||
| Masa zestawu3) przy 
					wzniesieniach do 12 % | kg | 4200 | 4215 | 4300 | ||
			Stopki redakcyjne
			Link
	