Maks. ydelse (hk (kW) / omdr./min) | Maksimalt drejningsmoment (Nm / omdr./min.) | Tophastighed (km/h) | |
2.0 TFSI, 252 hk (185 kW), quattro | 252 (185) / 5000 – 6000 | 370 / 1600 – 4500 | 233 |
3.0 TFSI, 333 hk (245 kW), quattro | 333 (245) / 5500 – 6500 | 440 / 2900 – 5300 | 250 |
3.0 TDI, 211 hk (155 kW), quattro | 211 (155) / 3000 – 4750 | 500 / 1250 – 2750 | 215 |
3.0 TDI, 218 hk (160 kW), quattro | 218 (160) / 3250 – 4750 | 500 / 1250 – 3000 | 216 |
3.0 TDI, 249 hk (183 kW), quattro | 249 (183) / 2910 – 4500 | 600 / 1500 – 2910 | 225 |
3.0 TDI, 272 hk (200 kW), quattro | 272 (200) / 3250 – 4250 | 600 / 1500 – 3000 | 234 |
Tabel Q7
Maks. ydelse (hk (kW) / omdr./min) | Maksimalt drejningsmoment (Nm / omdr./min.) | Tophastighed (km/h) | |
3.0 TDI, 258 hk (190 kW), quattro | 258 (190) / 3250 – 4500 | 600 / 1250 – 3000 | 230 |
Tabel Q7 e-tron
Maks. ydelse (hk (kW) / omdr./min) | Maksimalt drejningsmoment (Nm / omdr./min.) | Tophastighed (km/h) | |
4.0 TDI, 435 hk (320 kW), quattro | 435 (320) / 4250 | 900 / 1250 – 3250 | 250 |
Tabel SQ7